10種延時(shí)模式:-
5種通過電源控制的延時(shí)模式
-4種通過信號(hào)控制的延時(shí)模式
-1種脈沖轉(zhuǎn)換模式
超寬延時(shí)范圍,0.1秒-10天可設(shè)定(10個(gè)檔位)。
具有AC/DC12V-240V超寬工作電壓規(guī)格可選。
繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
應(yīng)用場(chǎng)合
多功能時(shí)間繼電器可用于工業(yè)設(shè)備、照明控制、加熱元件控制、馬達(dá)、風(fēng)機(jī)控制,具有10種延時(shí)模式,延時(shí)范圍覆蓋0.1秒-10天。
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
SAT8-M1 | SAT8-M2 | ||
功能 | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J | ||
電源端子 | A1-A2 | ||
額定控制電源電壓 消耗功率 | W240 | AC/DC12-240V(50-60Hz) | |
AC10.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |||
額定控制電源電壓 消耗功率 | A230 | AC 230V(50-60Hz) | |
AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | ||
電源允許波動(dòng)范圍 | -15%;+10% | ||
電源指示燈 | 綠色LED | ||
延時(shí)范圍 | 0.1秒-10天,常開,常閉 | ||
設(shè)定方式 | 旋鈕 | ||
設(shè)定精度 | 10% | ||
重復(fù)精度 | 0.2% | ||
溫度波動(dòng)誤差 | 0.05%℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F | ||
輸出觸點(diǎn)參數(shù) | 1組轉(zhuǎn)換 | 2組轉(zhuǎn)換 | |
1x16A(AC1) | 2x16A(AC1) | ||
250VAC/24VDC | |||
最小切換功率 | 500mW | ||
輸出繼電器指示 | 紅色LED | ||
機(jī)械壽命 | 1x10 | ||
電壽命(阻性負(fù)載) | 1x10? | ||
復(fù)位時(shí)間 | 最大200ms | ||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | ||
存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ | ||
安裝方式 | 35mm卡軌安裝 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
安裝位置 | 任意 | ||
安裝海拔高度 | ≤2000米 | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
接線能力 | 1×2.5mm2或2×1.5mm20.4N ·m | ||
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | ||
重量 | 1組轉(zhuǎn)換:W240-62g,A220-60g | ||
2組轉(zhuǎn)換:W240-82g,A220-81g | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
功能圖
延時(shí)設(shè)定
外形尺寸及接線圖